Наименование работ | Стоимость, руб. |
Диагностика в сервисе (доставка клиентом в сервис) | Бесплатно |
Диагностика на выезде в случае ремонта | Бесплатно |
Вызов мастера по ремонту | 300 |
Диагностика, в случае отказа от ремонта | 350 |
Ремонт стиральной(посудомоечной) машины(ремонт проводки, смена программного обеспечения) без существенной разборка машины | от (500)-950 |
Ремонт стиральной(посудомоечной) машины(замена агрегатов, частичная разборка машины) | 1000-2200 |
Ремонт стиральной машины (капитальный ремонт, полная разборка машины , замена подшипников , проточка валов) | 2200-3500 |
Ремонт холодильника (мелкий) | 600-1200 |
Ремонт холодильника (замена компрессора и заправка газом) | 1500 |
Ремонт холодильника (с заменой испарителя в запененной области) | от 3500-6000 |
Ремонт печей (мелкий) | от 650-950 |
Ремонт печей (средний ремонт, частичная разборка печи с заменой запчастей) | от 950-1200 |
Ремонт печей (капитальный с заменой проводки или ремонт электронных модулей) | 1200-2550 |
Программирование , ремонт электронных блоков крупной бытовой техники | от 350 до 50% стоимости блока |
Ремонт водонагревателей | 950 |
Ремонт кофемашины (мелкий профилактика , чистка, промывка) | 1200 |
Ремонт кофемашины (средний ремонт, частичная разборка с заменой запчастей) | от 1500-2000 |
Ремонт парогенератора (мелкий профилактика , чистка, промывка) | 950 |
Ремонт парогенератора (частичная разборка с заменой запчастей) | от 950-2000 |
Ремонт микроволновых печей | от 450-900 |
Ремонт микроволновых печей с конвекцией и грилем | от 700-1200 |
Ремонт пылесоса моющего | от 800-1500 |
Ремонт пылесоса сухой уборки | от 550-1100 |
Ремонт кофеварки капсульного , эспрессо типа | от 700-1200 |
Ремонт хлебопечи , мультиварки | от 600-900 |
Ремонт теплового завеса | от 500-900 |
Ремонт фритюрницы, гриль, Эл . нож, овощерезки | от 450-800 |
Ремонт кухонных комбайнов | от 600-900 |
Ремонт Эл . мясорубки | от 450-850 |
Ремонт масляных радиаторов | от 350-600 |
Ремонт утюга | от 310-750 |
Ремонт соковыжималки, миксера, блендера, чайника | от 300-700 |
*) Примечание:
- Стоимость ремонта и сервисного обслуживания, указанная в прайс-листе, носит справочный, информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Подробную информацию о стоимости указанных услуг или других работ, не указанных в данном прайсе, а также о стоимости заменяемых деталей, вам может сообщить мастер по ремонту на основании проведенной диагностики вашей техники. Для связи с мастером по ремонту вам необходимо оставить заявку на ремонт с помощью специальной формы связи или по телефону.
- Цены указаны за выполненную работу, без учета стоимости замененных деталей.
- При повторном визите для выполнении ремонтных работ, оплата за вызов специалиста с заказчика не взимается. Заказчик оплачивает только стоимость выполненной работы и стоимость замененных деталей. В случае отказа от ремонта клиент оплачивает работу по диагностике неисправности. В случае, если клиент повторно вызывает специалиста для ремонта уже продиагностируемой техники, то оплаченная работа по повтрной диагностике неисправности будет вычтена из общей стоимости ремонта.
- Срок гарантии на заменяемые дорогостоящие детали и узлы – до 12 месяцев, на компрессоры холодильников по гарантии производителя (обычно 2-3 года)
- При обслуживании заказчика в пригородной зоне Новокузнецка (до 20-ти километров) установлена транспортная надбавка.